المصرف الإلكتروني
عدد الحسابات اليوم
148015
عدد الحسابات بالأمس
147915

أسعار الصرف للأوراق المالية 10/03/2010

العملة جميع الأغراض الأغراض النقدية
شراء بيع شراء بيع
 جنيه استرليني 1.887000 1.896400 1.915400 1.934500
 يورو 1.710200 1.718800 1.736000 1.753300
 دولار أمريكي 1.261500 1.267800 1.280500 1.293300
 دولار كندي 1.230600 1.236800 1.249200 1.261700
 دولار استرالي 1.147200 1.153000 1.164500 1.176200
 فرنك سويسري 1.169400 1.175200 1.187000 1.198800
 كرونا سويدية 0.176700 0.177600 0.179400 0.181200
 كرونا نرويجية 0.212700 0.213800 0.215900 0.218100
 كرونا دانماركية 0.229800 0.231000 0.233300 0.235600
 ين ياباني 100 1.401700 1.408700 1.422800 1.437000
 ليرة مالطية 4.180700 4.201600 4.243600 4.286100
 ريال سعودي 0.336400 0.338100 0.341500 0.344900
 درهم إماراتي 0.343500 0.345200 0.348700 0.352100
 دينار تونسي 0.913200 0.917700 0.926900 0.936100
 دينار جزائري 10 0.172200 0.173100 0.174800 0.176600
 درهم مغربي 0.152400 0.153100 0.154600 0.156200
 اوقية موريتانية 100 0.477000 0.479400 0.484200 0.489000
 فرنك افريقي 1000 2.615500 2.628600 2.654900 2.681400

ملاحظة هامة
بصدور المنشور رقم (أ.ر.م.ن 2003/06) الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد بخصوص الاسعار النهائية لبيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي والمؤرخ في 14 الصيف 1371 و.ر. فإنه يتعين تطبيق الاسعار المذكورة أعلاه.