المصرف الإلكتروني
عدد الحسابات اليوم
148353
عدد الحسابات بالأمس
148260

أسعار الصرف للأوراق المالية 28/07/2010

العملة جميع الأغراض الأغراض النقدية
شراء بيع شراء بيع
 جنيه استرليني 1.974100 1.984000 2.003800 2.023900
 يورو 1.657700 1.666000 1.682700 1.699500
 دولار أمريكي 1.271900 1.278300 1.291100 1.304000
 دولار كندي 1.228100 1.234200 1.246500 1.259000
 دولار استرالي 1.147100 1.152900 1.164400 1.176100
 فرنك سويسري 1.201400 1.207400 1.219500 1.231700
 كرونا سويدية 0.174700 0.175500 0.177300 0.179000
 كرونا نرويجية 0.207200 0.208300 0.210400 0.212500
 كرونا دانماركية 0.222400 0.223500 0.225700 0.228000
 ين ياباني 100 1.463000 1.470300 1.485000 1.499900
 ليرة مالطية 4.180700 4.201600 4.243600 4.286100
 ريال سعودي 0.339200 0.340900 0.344300 0.347800
 درهم إماراتي 0.346300 0.348100 0.351600 0.355100
 دينار تونسي 0.871000 0.875300 0.884100 0.892900
 دينار جزائري 10 0.169900 0.170800 0.172500 0.174200
 درهم مغربي 0.147900 0.148700 0.150200 0.151700
 اوقية موريتانية 100 0.448900 0.451200 0.455700 0.460300
 فرنك افريقي 1000 2.493200 2.505700 2.530800 2.556100

ملاحظة هامة
بصدور المنشور رقم (أ.ر.م.ن 2003/06) الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد بخصوص الاسعار النهائية لبيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي والمؤرخ في 14 الصيف 1371 و.ر. فإنه يتعين تطبيق الاسعار المذكورة أعلاه.